Canpeonato Carioca 2008

 

Standings

Place Name                                    Feder Loc Id Loc  Club     Score Progr. Buch. M-Buch. Berg.

  1   Silas Carvalho, Fernandes (8)                 1573   2078 CMUN     5.5     20.5  23.5    17.0 20.50
  2   Jorge Luiz Cabral, Medeiros Jr (2)            2830   2253 PSXC     5.0     19.0  25.5    17.0 19.25
  3   Bruno Cava, Rodrigues (46)              C     3440        AXXM     5.0     19.0  25.0    16.5 20.25
  4   Herlon Carlos Da Silva, Assuncao (15)         2355   1994 AXXM     5.0     16.0  20.5    12.5 15.50
  5   Rodrigo Medeiros, Zacarias (9)                3280   2054 CMUN     4.5     16.5  21.0    14.5 13.50
  6   Ricardo Da Silva, Teixeira (1)                126    2319 TTC      4.5     16.0  21.5    13.0 13.25
  7   Jose Luis Chauca, Murga (4)                   2784   2174 CMUN     4.0     15.5  19.0    12.5 10.50
  8   Juan Pablo De Carvalho, Beserra (11)          3336   2028 JTC      4.0     15.0  21.5    13.5 10.00
  9   Luiz Antonio Bardaro, Manzi (5)               1630   2145 TTC      4.0     14.0  21.5    13.5 13.00
 10   Tadeu Souza Santos, Filho (7)                 2447   2102 TTC      4.0     12.5  18.5    12.0  9.00
 11   Andre Kemper, Batista (18)                    3086   1963 CMUN     4.0     12.5  17.0    11.0 10.50
 12   Eduardo Arruda Da Gama De, Cunha (3)          229    2192 PSXC     3.5     16.0  22.5    14.5  7.75
 13   Marcelo Dos Santos, Silva (16)                1895   1992 CXGR     3.5     13.5  21.0    14.0 11.75
 14   Paulo Moses, Fucs (6)                         1238   2145 HSCER    3.5     13.0  18.0    12.0  8.75
 15   Marcelo, Einhorn (14)                         400    2007 HSCER    3.5     12.0  18.0    11.5  7.25
 16   David Teles, Yunes (25)                       3191   1835 CMUN     3.5     10.0  17.5    11.5  5.75
 17   Willy, Petrenko (23)                          643    1893 PSXC     3.5      9.5  15.5     9.0  7.75
 18   Joao Roberto Tossato, Andrade (42)            2719   1518 TTC      3.0     13.0  21.0    13.0  6.00
 19   Jam Ajna Soares Dias De S, Ribeiro (44)       2949   1416 CMUN     3.0     11.0  18.0    11.5  7.50
 20   Marco De Castro, Coutinho (20)                1979   1955 AXXM     3.0     11.0  17.5    11.5  6.50
 21   Haroldo Vasques, Leandro (30)                 1187   1789 AABB:RIO 3.0     10.5  18.5    12.5  5.25
 22   Renato Werner Rodrigues, Nunes (34)           3338   1704 CMUN     3.0     10.0  18.5    12.5  6.50
 23   Paulo Roberto Tinoco, Goulart (38)            780    1681 ALEX     3.0     10.0  18.5    12.0  5.00
 24   Rodrigo Dias, Requiao (39)                    3268   1671 CMUN     3.0      9.0  16.5    11.0  5.75
 25   Wagner Soares, De Morais (28)                 3127   1801 CXGR     3.0      8.5  17.5    10.5  6.25
 26   Romildo Dos Santos, Carvalho (19)             2779   1957 TTC      3.0      8.0  13.0     8.5  5.00
 27   Gabriel Cesar, Ferreira (12)                  1898   2018 CMUN     2.5     13.0  19.5    13.0  6.75
 28   Geovane Mariano, De Oliveira (10)             2964   2049 ALEX     2.5     13.0  18.0    12.0  6.25
 29   Nelson Villaboim Oliveira, Lima (17)          0118   1979 TTC      2.5      8.0  15.0    10.5  5.50
 30   Leonardo, Mano (24)                           625    1880 ALEX     2.5      7.5  15.5     9.5  3.25
 31   Guilherme Henrique De A, Portugal (35)        3140   1690 CMUN     2.0      8.0  20.0    13.0  7.00
 32   Roberto Francisco Leite, Pacheco (40)         1726   1540 CMUN     2.0      8.0  16.0    10.5  4.25
 33   Pedro Henrique Millet P, Pereira (21)         3443   1913 AABB:RIO 2.0      8.0  15.5    11.0  5.00
 34   Eduardo Alberto, Anzuategui (27)              2160   1804 AXXM     2.0      7.0  17.0    11.5  5.00
 35   Natacio Goncalves, Bezerra (41)               3442   1531 AABB:RIO 2.0      7.0  17.0    11.5  4.00
 36   Carlos Alberto, Monteiro (13)                 54     2013 CMUN     2.0      6.0  11.0     5.0  1.00
 37   Jonathan Goncalves, Bezerra (45)              3298   1368 AABB:RIO 2.0      5.0  15.5    10.5  1.50
 38   Rodolfo Galdino, da Silva (33)                3200   1764 AXXM     2.0      4.0  15.5    11.0  0.00
 39   Carlos Leandro, De Carvalho (29)              3278   1793 CMUN     1.5      7.0  17.5    12.0  3.25
 40   Paulo Eduardo Goncalves, Pereira (32)         3060   1784 CMUN     1.5      5.5  17.0    11.0  0.75
 41   Joao Pedro Amato Vercosa, Cha (43)            3241   1454 CMUN     1.5      4.5  12.5     8.5  0.75
 42   Bruno Freire, Perrone (22)                    2444   1901 CMUN     1.0      4.0  11.5     6.0  2.00
 43   Jose Carlos Arruda, Cruz (31)                 2976   1785 CMUN     1.0      3.0  17.5    11.0  0.00
 44   Luiz Roberto Silva, Gomes (37)                1347   1685 CMUN     0.5      1.5  12.0     6.5  1.25
 45   Perivaldo, Santana (26)                       2586   1822 AXXM     0.5      1.0   8.0     3.0  1.50
 46   Tarcisio Dantas Frota, Leite (36)             2459   1687 CMUN     0.0      0.0  14.0     9.0  0.00

 

 

 

Cross Table

No  Name                               Feder Loc Id Loc  Club     Total  1    2    3    4    5    6  

1.  Ricardo Da Silva, Teixeira               126    2319 TTC      4.5   24:V 14:V 10:E  8:D 12:V  6:V
2.  Jorge Luiz Cabral, Medeiros Jr           2830   2253 PSXC     5     25:V 13:V  9:V 46:E 11:V  8:E
3.  Eduardo Arruda Da Gama De, Cunha         229    2192 PSXC     3.5   26:V 16:V 12:E 10:V  8:D 15:D
4.  Jose Luis Chauca, Murga                  2784   2174 CMUN     4     27:E 29:V  6:V 12:V 46:D  7:E
5.  Luiz Antonio Bardaro, Manzi              1630   2145 TTC      4     28:V 18:V 46:D 16:D 34:V 20:V
6.  Paulo Moses, Fucs                        1238   2145 HSCER    3.5   29:E 27:V  4:D 25:V 10:V  1:D
7.  Tadeu Souza Santos, Filho                2447   2102 TTC      4     30:E 46:D 37:V 29:V 14:V  4:E
8.  Silas Carvalho, Fernandes                1573   2078 CMUN     5.5   31:V 15:V 11:V  1:V  3:V  2:E
9.  Rodrigo Medeiros, Zacarias               3280   2054 CMUN     4.5   32:V 20:V  2:D 34:V 16:V 46:E
10. Geovane Mariano, De Oliveira             2964   2049 ALEX     2.5   33:V 21:V  1:E  3:D  6:D   :D
11. Juan Pablo De Carvalho, Beserra          3336   2028 JTC      4     34:V 22:V  8:D 38:V  2:D 30:V
12. Gabriel Cesar, Ferreira                  1898   2018 CMUN     2.5   35:V 42:V  3:E  4:D  1:D   :D
13. Carlos Alberto, Monteiro                 54     2013 CMUN     2     36:V  2:D 22:V 42:-   :    : 
14. Marcelo, Einhorn                         400    2007 HSCER    3.5   37:V  1:D 25:E 35:V  7:D 42:V
15. Herlon Carlos Da Silva, Assuncao         2355   1994 AXXM     5     38:V  8:D 28:V 44:V 42:V  3:V
16. Marcelo Dos Santos, Silva                1895   1992 CXGR     3.5   39:V  3:D 30:V  5:V  9:D 23:E
17. Nelson Villaboim Oliveira, Lima          0118   1979 TTC      2.5   40:E 30:E 34:D 28:E 44:D 43:V
18. Andre Kemper, Batista                    3086   1963 CMUN     4     41:V  5:D 35:E 39:E 38:V 44:V
19. Romildo Dos Santos, Carvalho             2779   1957 TTC      3     42:D 40:V 44:D 41:D 31:V 35:V
20. Marco De Castro, Coutinho                1979   1955 AXXM     3     43:V  9:D 42:D 27:V 39:V  5:D
21. Pedro Henrique Millet P, Pereira         3443   1913 AABB:RIO 2     44:V 10:D 38:D 40:D 33:V 39:D
22. Bruno Freire, Perrone                    2444   1901 CMUN     1     45:V 11:D 13:D 30:-   :    : 
23. Willy, Petrenko                          643    1893 PSXC     3.5   46:D 35:D 33:V 45:V 40:V 16:E
24. Leonardo, Mano                           625    1880 ALEX     2.5    1:D 37:E   :D 43:V 29:V 25:D
25. David Teles, Yunes                       3191   1835 CMUN     3.5    2:D 36:+ 14:E  6:D 32:V 24:V
26. Perivaldo, Santana                       2586   1822 AXXM     .5     3:D 39:E   :D   :    :    : 
27. Eduardo Alberto, Anzuategui              2160   1804 AXXM     2      4:E  6:D 40:E 20:D 45:V 38:D
28. Wagner Soares, De Morais                 3127   1801 CXGR     3      5:D 41:V 15:D 17:E 35:E 40:V
29. Carlos Leandro, De Carvalho              3278   1793 CMUN     1.5    6:E  4:D 43:V  7:D 24:D 45:D
30. Haroldo Vasques, Leandro                 1187   1789 AABB:RIO 3      7:E 17:E 16:D 22:+ 41:V 11:D
31. Jose Carlos Arruda, Cruz                 2976   1785 CMUN     1      8:D 38:D 41:D 36:V 19:D   :D
32. Paulo Eduardo Goncalves, Pereira         3060   1784 CMUN     1.5    9:D 43:E 39:D 37:+ 25:D   :D
33. Rodolfo Galdino, da Silva                3200   1764 AXXM     2     10:D 44:D 23:D   :V 21:D 36:V
34. Renato Werner Rodrigues, Nunes           3338   1704 CMUN     3     11:D 45:V 17:V  9:D  5:D 41:V
35. Guilherme Henrique De A, Portugal        3140   1690 CMUN     2     12:D 23:V 18:E 14:D 28:E 19:D
36. Tarcisio Dantas Frota, Leite             2459   1687 CMUN     0     13:D 25:-   :D 31:D 43:D 33:D
37. Luiz Roberto Silva, Gomes                1347   1685 CMUN     .5    14:D 24:E  7:D 32:-   :    : 
38. Paulo Roberto Tinoco, Goulart            780    1681 ALEX     3     15:D 31:V 21:V 11:D 18:D 27:V
39. Rodrigo Dias, Requiao                    3268   1671 CMUN     3     16:D 26:E 32:V 18:E 20:D 21:V
40. Roberto Francisco Leite, Pacheco         1726   1540 CMUN     2     17:E 19:D 27:E 21:V 23:D 28:D
41. Natacio Goncalves, Bezerra               3442   1531 AABB:RIO 2     18:D 28:D 31:V 19:V 30:D 34:D
42. Joao Roberto Tossato, Andrade            2719   1518 TTC      3     19:V 12:D 20:V 13:+ 15:D 14:D
43. Joao Pedro Amato Vercosa, Cha            3241   1454 CMUN     1.5   20:D 32:E 29:D 24:D 36:V 17:D
44. Jam Ajna Soares Dias De S, Ribeiro       2949   1416 CMUN     3     21:D 33:V 19:V 15:D 17:V 18:D
45. Jonathan Goncalves, Bezerra              3298   1368 AABB:RIO 2     22:D 34:D   :V 23:D 27:D 29:V
46. Bruno Cava, Rodrigues              C     3440        AXXM     5     23:V  7:V  5:V  2:E  4:V  9:E

© 2008 All rights reserved.

Crie o seu site grátisWebnode